Se llevaron a cabo los Playoffs de la Copa FedEx Se ha reducido a los 50 primeros puntos.Estos jugadores serán recompensados.
Los 50 mejores jugadores después del FedEx St. Jude al próximo Campeonato BMW. Es otro torneo sin conteo de $20 millones con posibilidades de ganar Campeonato del Tour de 100 millones de dólares.
Incluso para aquellos que no llegaron a Eastlake (el top 30 después de BMW), estar entre los 50 mejores actuales garantiza un lugar en los ocho eventos destacados en 2025. Esa es una oportunidad de ganar millones de dólares adicionales y puntos FedExCup adicionales.
Aquí están los 50 mejores jugadores que se dirigen al Castle Pines Golf Club en Castle Rock, Colorado, con una victoria equivalente a 2000 puntos FEC.
posición | jugador | puntos FEC |
1 | Scotty Scheffler | 6.533 |
2 | Xander Schäuffele | 5.037 |
3 | Hideki Matsuyama | 3.899 |
4 | Colin Morikawa | 2,596 |
5 | Rory McIlroy | 2.559 |
6 | Wyndham Clark | 2.504 |
7 | Luis Aberg | 2,146 |
8 | Verdadero tigala | 2.076 |
9 | Patricio Cantlay | 2,017 |
10 | Sungjae-im | 1.950 |
11 | Shane Lowry | 1.895 |
12 | Robert McIntyre | 1.885 |
13 | Akshay Bhatia | 1.847 |
14 | Tony Finau | 1.843 |
15 | Byung Hun Ahn | 1.835 |
16 | Victor Hovland | 1.834 |
17 | Russell Henley | 1.777 |
18 | Sam Burns | 1.685 |
19 | Billy Horseshill | 1.682 |
20 | Mateo Pavón | 1.608 |
21 | Arun Ray | 1.589 |
22 | Justin Tomás | 1.551 |
23 | Christian Bezuidenhout | 1.546 |
24 | Sepp Straka | 1.516 |
25 | día de jason | 1.485 |
26 | David Thompson | 1.465 |
27 | Taylor Pendrith | 1.464 |
28 | Tom Hogue | 1.450 |
29 | Brian Harman | 1.446 |
30 | Daniel McCarthy | 1.365 |
31 | Tommy Fleetwood | 1.362 |
32 | Chris Kirk | 1.346 |
33 | Corey Conners | 1.277 |
34 | JT Boston | 1.273 |
35 | Stefan Geiger | 1.261 |
36 | Matt Fitzpatrick | 1.258 |
37 | Will Zalatoris | 1.256 |
38 | Austin Eckrot | 1.253 |
39 | Cameron joven | 1.245 |
40 | Thomas Detri | 1.241 |
41 | Adam Scott | 1.225 |
42 | Adam Hadwin | 1.208 |
43 | Max Homa | 1.206 |
44 | Si Woo Kim | 1,195 |
45 | Alex Noreen | 1,173 |
46 | Eric Cole | 1,132 |
47 | Max Greiserman | 1,121 |
48 | Nick Dunlap | 1,121 |
49 | cam davis | 1,105 |
50 | Keegan Bradley | 1.096 |
window.fbAsyncInit = function() { FB.init({
appId : '206053216266379',
xfbml : true, version : 'v2.9' }); };
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
More Stories
Los Patriots seleccionaron a Jacoby Brissett como su mariscal de campo titular en lugar de Drake May.
Siete grandes cambios que nos gustaría ver antes de que comience la temporada de la NFL
Los Juegos Paralímpicos comenzarán en París