Con agencia libre y borrador de la NFL Ahora que eso quedó atrás, aquí está mi clasificación para las posiciones de la liga PPR a principios de 2024.
Si bien estas clasificaciones son específicas de las ligas PPR, cambiar a semi-PPR o puntuación estándar no resultaría en muchos cambios importantes. Los RB que no atrapan pases como Derrick Henry o David Montgomery ascenderán un poco, mientras que Alvin Kamara y Austin Ekeler pueden perder un par de puestos, pero en general, la mayoría de los jugadores no verán un gran cambio en valor.
RELACIONADO: Matthew Perry se actualizó demasiado pronto para la clasificación general de 2024
Estas clasificaciones también están destinadas a ser utilizadas principalmente en revistas de reformulación administrada. Si juegas en el mejor nivel, aún puede servir como una buena referencia, pero ten en cuenta que los jugadores con una Semana 1 muy alta, así como los novatos, progresarán significativamente en esos formatos.
Continuaré modificando estas clasificaciones a medida que se desarrollen las noticias, así que definitivamente sigan revisando las últimas actualizaciones. Mientras tanto, ¡déjame saber quién crees que soy demasiado bajo o demasiado alto para la próxima temporada!
Clasificaciones de QB
Rango | jugador | punto de venta | un equipo |
1 | jose alen | mariscal de campo | punto de vista |
2 | jalen duele | mariscal de campo | fi |
3 | Lamar Jackson | mariscal de campo | bal |
4 | Patricio Mahomes | mariscal de campo | Kansas |
5 | Antonio Richardson | mariscal de campo | Indiana |
6 | CJ Stroud | mariscal de campo | El |
7 | joe madriguera | mariscal de campo | Pecado |
8 | Kyler Murray | mariscal de campo | Infecciones respiratorias agudas |
9 | Dak Prescott | mariscal de campo | D |
10 | amor jordano | mariscal de campo | ES |
11 | Caleb Williams | mariscal de campo | Che |
12 | Brooke Purdy | mariscal de campo | sexto |
13 | Jayden Daniels | mariscal de campo | WSH |
14 | Trevor Lorenzo | mariscal de campo | jax |
15 | Primos Kirk | mariscal de campo | Atl |
dieciséis | Tua Tagovailoa | mariscal de campo | Desaparecido en combate |
17 | Jared Goff | mariscal de campo | dieta |
18 | Mateo Stafford | mariscal de campo | lar |
19 | Justin Herbert | mariscal de campo | América Latina y el Caribe |
20 | Aarón Rodgers | mariscal de campo | Nueva York |
21 | Deshaun Watson | mariscal de campo | CLE |
22 | panadero mayfield | mariscal de campo | Tuberculosis |
23 | Bryce joven | mariscal de campo | auto |
24 | J. J. McCarthy | mariscal de campo | minuto |
25 | Gino Smith | mariscal de campo | mar |
26 | Will Levis | mariscal de campo | diez |
27 | drake mayo | mariscal de campo | Noreste |
28 | Derek Carr | mariscal de campo | No |
29 | Danielle Jones | mariscal de campo | Nueva York |
30 | bo nicks | mariscal de campo | guarida |
RELACIONADO: Amor/odio a Matthew Perry después del Draft de la NFL de 2024
calificaciones de RB
Rango | jugador | punto de venta | un equipo |
1 | Christian McCaffrey | caballero | sexto |
2 | Sala de prensa | caballero | Nueva York |
3 | Bijan Robinson | caballero | Atl |
4 | Jahmir Gibbs | caballero | dieta |
5 | Saquon Barkley | caballero | fi |
6 | jonathan taylor | caballero | Indiana |
7 | Keren Williams | caballero | lar |
8 | jose jacobs | caballero | ES |
9 | Travis Etienne Jr. | caballero | jax |
10 | Devon Ashani | caballero | Desaparecido en combate |
11 | Henry Derrick | caballero | bal |
12 | Joe Mixón | caballero | El |
13 | Isiah Pacheco | caballero | Kansas |
14 | Rashad Blanco | caballero | Tuberculosis |
15 | James Cook | caballero | punto de vista |
dieciséis | Kenneth Walker III | caballero | mar |
17 | Alvin Camara | caballero | No |
18 | Aarón Jones | caballero | minuto |
19 | Rehammond Stevenson | caballero | Noreste |
20 | James Conner | caballero | Infecciones respiratorias agudas |
21 | Brian Robinson Jr. | caballero | WSH |
22 | David Montgomery | caballero | dieta |
23 | Zamir Blanco | caballero | LV |
24 | Daniel Swift | caballero | Che |
25 | Jaylen Warren | caballero | agujero |
26 | Najee Harris | caballero | agujero |
27 | Javonte Williams | caballero | guarida |
28 | Tony Pollard | caballero | diez |
29 | zack musgo | caballero | Pecado |
30 | Jonathan Brooks | caballero | auto |
31 | Raheem Mostert | caballero | Desaparecido en combate |
32 | Tyjay lanzas | caballero | diez |
33 | Austin Eckler | caballero | WSH |
34 | Devin Singletary | caballero | Nueva York |
35 | Nick Chubb | caballero | CLE |
36 | Gus Edwards | caballero | América Latina y el Caribe |
37 | Chase Brown | caballero | Pecado |
38 | Ezequiel Elliott | caballero | D |
39 | Trey Benson | caballero | Infecciones respiratorias agudas |
40 | Blake Corum | caballero | lar |
41 | Zach Charbonnet | caballero | mar |
42 | Jérôme Ford | caballero | CLE |
43 | Ty Chandler | caballero | minuto |
44 | garabato rico | caballero | D |
45 | Chuba Hubbard | caballero | auto |
46 | Antonio Gibson | caballero | Noreste |
47 | Khalil Herbert | caballero | Che |
48 | niño molinero | caballero | No |
49 | Tyler Alger | caballero | Atl |
50 | JK Dobbins | caballero | América Latina y el Caribe |
51 | Jalil McLaughlin | caballero | guarida |
52 | Jaylen Wright | caballero | Desaparecido en combate |
53 | Roshawn Johnson | caballero | Che |
54 | Marshawn Lloyd | caballero | ES |
55 | Ray Davis | caballero | punto de vista |
56 | Keaton Mitchell | caballero | bal |
57 | Damion Pierce | caballero | El |
58 | Kimani Vidal | caballero | América Latina y el Caribe |
59 | Tyrone Tracy Jr. | caballero | Nueva York |
60 | Bucky Irving | caballero | Tuberculosis |
RELACIONADO: Predicciones de fantasía audaces para la generación del Draft de la NFL 2024
Clasificaciones de WR
Rango | jugador | punto de venta | un equipo |
1 | señor cordero | WR | D |
2 | Colina Tyreek | WR | Desaparecido en combate |
3 | Jamar Chase | WR | Pecado |
4 | Justin Jefferson | WR | minuto |
5 | Calle Amun Ra Brown | WR | dieta |
6 | Puka Nakoa | WR | lar |
7 | AG Brown | WR | fi |
8 | Garrett Wilson | WR | Nueva York |
9 | Drake Londres | WR | Atl |
10 | Chris Olave | WR | No |
11 | Nico Collins | WR | El |
12 | Marvin Harrison Jr. | WR | Infecciones respiratorias agudas |
13 | Brandon Aiyuk | WR | sexto |
14 | Davante Adams | WR | LV |
15 | mike evans | WR | Tuberculosis |
dieciséis | DJ Moore | WR | Che |
17 | Michael Bateman Jr. | WR | Indiana |
18 | Stefon Diggs | WR | punto de vista |
19 | Samuel Debo | WR | sexto |
20 | DK Metcalfe | WR | mar |
21 | Jaylen Waddle | WR | Desaparecido en combate |
22 | David Smith | WR | fi |
23 | Malik Nabars | WR | Nueva York |
24 | taza de cobre | WR | lar |
25 | Keenan Allen | WR | Che |
26 | Oferta de tanques | WR | El |
27 | cristian kirk | WR | jax |
28 | flores g | WR | bal |
29 | T. Higgins | WR | Pecado |
30 | Amari Cooper | WR | CLE |
31 | George Pickens | WR | agujero |
32 | Arroz Rushi | WR | Kansas |
33 | Calvin Ridley | WR | diez |
34 | Terry McLaurin | WR | WSH |
35 | DeAndre Hopkins | WR | diez |
36 | Deontae Johnson | WR | auto |
37 | Jayden Reed | WR | ES |
38 | Marqués marrón | WR | Kansas |
39 | Jordán Addison | WR | minuto |
40 | Chris Goodwin | WR | Tuberculosis |
41 | Ladd McConkey | WR | América Latina y el Caribe |
42 | Roma Udonzi | WR | Che |
43 | xavier se lo merece | WR | Kansas |
44 | Courtland Sutton | WR | guarida |
45 | Brian Thomas Jr. | WR | jax |
46 | Keon Coleman | WR | punto de vista |
47 | cristian watson | WR | ES |
48 | Jackson Smith Njigba | WR | mar |
49 | Samuel Curtis | WR | punto de vista |
50 | jerry judy | WR | CLE |
51 | Tyler Lockett | WR | mar |
52 | Jacoby Myers | WR | LV |
53 | Jameson Williams | WR | dieta |
54 | mike williams | WR | Nueva York |
55 | Jose Palmer | WR | América Latina y el Caribe |
56 | Khalil Coctelera | WR | punto de vista |
57 | Gaby Davis | WR | jax |
58 | Rashid Shahid | WR | No |
59 | Romeo Dobbs | WR | ES |
60 | Darnell Mooney | WR | Atl |
Calificaciones TE
Rango | jugador | punto de venta | un equipo |
1 | Sam La Porta | T.E. | dieta |
2 | Travis Kelsey | T.E. | Kansas |
3 | Marcos Andrews | T.E. | bal |
4 | Trey McBride | T.E. | Infecciones respiratorias agudas |
5 | Evan Ingram | T.E. | jax |
6 | Dalton Kincaid | T.E. | punto de vista |
7 | Kyle Pitts | T.E. | Atl |
8 | George Kittle | T.E. | sexto |
9 | Jake Ferguson | T.E. | D |
10 | David Njoku | T.E. | CLE |
11 | Dallas Goedert | T.E. | fi |
12 | TJ Hawkinson | T.E. | minuto |
13 | Dalton Schultz | T.E. | El |
14 | Brooke poderes | T.E. | LV |
15 | Cole Kmit | T.E. | Che |
dieciséis | Pat Freiermuth | T.E. | agujero |
17 | Joan Johnson | T.E. | No |
18 | cazador henry | T.E. | Noreste |
19 | niño oton | T.E. | Tuberculosis |
20 | Noé Fant | T.E. | mar |
21 | Chigozim Okonkwo | T.E. | diez |
22 | Ben Sinnott | T.E. | WSH |
23 | Tyler Conklin | T.E. | Nueva York |
24 | Tuckercraft | T.E. | ES |
25 | Lucas Musgrave | T.E. | ES |
26 | Posible Isaías | T.E. | bal |
27 | Jono Smith | T.E. | Desaparecido en combate |
28 | Mike Gesicki | T.E. | Pecado |
29 | Greg Dolcic | T.E. | guarida |
30 | Jelani Woods | T.E. | Indiana |
window.fbAsyncInit = function() { FB.init({
appId : '402627290431349',
xfbml : true, version : 'v2.9' }); };
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
More Stories
Los Patriots seleccionaron a Jacoby Brissett como su mariscal de campo titular en lugar de Drake May.
Siete grandes cambios que nos gustaría ver antes de que comience la temporada de la NFL
Los Juegos Paralímpicos comenzarán en París